Nduranz Nrgy Unit Drink
Ingredienser
Maltodextrin
Fruktose
Natriumklorid
Tripotassiumcitrat
Tricalciumcitrat
Trimagnesiumcitrat
Naturlig aroma
Citronsyre*
Ingen kendte allergener.
| 100 g | 1 portion (48 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1569,1kJ / 369,2 kcal | 753,2 kJ / 177 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 92,3 g | 44,3 g |
| - heraf sukkerarter | 45,3 g | 21,7 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,52 g | 0,73 g |
| Kalium | 202 mg | 97,5 mg |
| Calcium | 21 mg | 10 mg |
| Magnesium | 2,5 mg | 1,2 mg |

