4Endurance
Chocolate Caramel
Ingredienser
Dadler
Havre (GLUTEN)
Mel (GLUTEN)
Cikorierod fibre
Mandelmasse
Mørk chokolade
Rørsukker
Kakao smør
Ærteprotein
Dadel sirup
Mandelmel
Kakao pulver
Emulgator: Lecithin, naturlig aroma.
Kan indeholde spor af nødder, sesam, soya, mælk og æg.
| 100 g | 1 bar (50 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1336.1 kJ / 321 kcal | 668.1 kJ / 160.5 kcal |
| Fedt | 9.5 g | 4,6 g |
| - heraf mættet fedt | 3,8 g | 1,9 g |
| Kulhydrat | 40 g | 20 g |
| - heraf sukkerarter | 25.8 g | 12,9 g |
| Kostfibre | 13,5 g | 6,7 g |
| Protein | 10,6 g | 5,3 g |
| Salt | 240 mg |
120 mg |

